La Ricerca clinica nella Rete Oncologica Campana
È importante che nell’ambito delle reti oncologiche si sviluppino attività di ricerca: la Rete Oncologica Campana è diventata ambito di nascita e di sviluppo di filoni di studio e di ricerca, che si sono concretizzati nello studio ONCOCAMP, uno studio osservazionale retrospettivo-prospettico finalizzato a raccogliere dati dalla piattaforma ROC e a monitorare la performance della Rete Oncologica Campana. Il presente studio, che si pone lo scopo di creare un registro di tutti i pazienti oncologici inseriti in piattaforma ROC e che hanno intrapreso o inizieranno un percorso GOM, per natura, non richiede al paziente alcune procedura al di fuori della pratica clinica.
Inoltre, ciascun paziente, in base alle caratteristiche cliniche e al tipo di neoplasia, può ricevere la proposta di partecipare a uno studio clinico dai medici del centro in cui è seguito o dai professionisti del Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM) che lo ha preso in carico.
Non in tutti i centri oncologici sono attivi tutti gli studi clinici disponibili; infatti se lo studio non è attivo presso un centro, il paziente può essere indirizzato dal medico in un altro centro in cui lo studio è attivo.
Di seguito è possibile consultare gli studi clinici attivi e i centri oncologici della Regione Campania coinvolti.
STUDIO | DESCRIZIONE | CENTRI ATTIVI |
MK3475-992 | Studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo per studiare l’efficacia e la sicurezza di Pembrolizumab (MK-3475) in combinazione con la Chemioradioterapia (CRT) versus la sola Chemioradioterapia in soggetti con tumore alla vescica muscolo-invasivo (MIBC) (KEYNOTE-992) |
PASCALE |
BO42843 | Studio di fase III, in doppio cieco, multicentrico, randomizzato, su atezolizumab (anticorpo anti-pd-l1) rispetto al placebo come terapia adiuvante in pazienti affetti da carcinoma vescicale muscoloinvasivo ad alto rischio, ctdna-positivi dopo la cistectomia |
PASCALE |
MS100070_0119 | Studio di fase II, multicentrico, randomizzato, in aperto, a bracci paralleli (Umbrella study) di avelumab (MSB0010718C) in combinazione con altri agenti antitumorali come trattamento di mantenimento in partecipanti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico la cui malattia non è progredita con chemioterapia di prima linea a base di platino | PASCALE |
17000139BLC3002 SunRise-3 | Studio di fase 3, in aperto, multicentrico, randomizzato volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di
TAR-200 in combinazione con cetrelimab o TAR-200 in monoterapia rispetto al bacillo di CalmetteGuérin (BCG) intravescicale in pazienti affetti da carcinoma vescicale non muscolo-invasivo ad alto rischio (HR-NMIBC) naïve al trattamento con BCG |
PASCALE MOSCATI |
UR001 | Studio di Fase 1, in aperto, con incremento della dose, volto a studiare la sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di UGN-301 (zalifrelimab) somministrato per via intravescicale in monoterapia e in combinazione con altri agenti in pazienti affetti da carcinoma vescicale ricorrente non muscoloinvasivo (NMIBC) | PASCALE |
BO44157 | Studio di fase II, randomizzato, multicentrico, in aperto e controllato su ro7247669 da solo o in associazione a tiragolumab rispetto ad atezolizumab in pazienti con tumore uroteliale della vescica localmente avanzato o metastatico non pretrattato non idonei a chemioterapia a base di platino. | PASCALE |
VS_CISTECTOMIA | Chemioterapia neoadiuvante più cistectomia vs sola cistectomia per carcinoma della vescica muscolo-invasivo cT0 dopo TURBt massimale. | PASCALE |
MS100070_0119 | Studio di fase II, multicentrico, randomizzato, in aperto, a bracci paralleli (Umbrella study) di avelumab (MSB0010718C) in combinazione con altri agenti antitumorali come trattamento di mantenimento in partecipanti con carcinoma uroteliale localmente avanzato o metastatico la cui malattia non è progredita con chemioterapia di prima linea a base di platino | PASCALE |
17000139BLC3001SUNRISE2 | uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato che valuta l’efficacia di tar-200 in combinazione con cetrelimab rispetto alla chemioradioterapia concomitante in partecipanti con carcinoma uroteliale muscolo-invasivo (mibc) della vescica che non sono sottoposti a cistectomia radicale | OSP SS MARIA DELLE
GRAZIE FEDERICO II |
17000139BLC2002SUNRISE4 | Uno studio di fase 2, in aperto, multicentrico, randomizzato su TAR-200 in combinazione con Cetrelimab e Cetrelimab da solo in partecipanti con carcinoma uroteliale della vescica muscolo-invasivo programmati per cistectomia radicale e non idonei o che hanno rinunciato al platino- Chemioterapia neoadiuvante basata | OSP SS MARIA DELLE GRAZIE |
D910PC00001-VOLGA | Uno studio multicentrico randomizzato, in aperto, di Fase III per determinare l’efficacia e la sicurezza di Durvalumab in combinazione con Tremelimumab ed Enfortumab Vedotin o Durvalumab in combinazione con Enfortumab Vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino o che rifiutano il cisplatino sottoposti a cistectomia radicale muscolare Cancro invasivo della vescica (VOLGA) | OSP SS MARIA DELLE GRAZIE |
SORCERER | Ruolo prognostico del microbiota intestinale per il mantenimento con avelumab dopo prima linea a base di platino nei pazienti con carcinoma uroteliale metastatico | OSP SS MARIA DELLE GRAZIE |
REAL 6T | Studio retrospettivo non interventistico che valuta l’uso nella pratica clinica della formulazione di triptorelina semestrale come trattamento in diversi stadi del cancro alla prostata nei centri italiani – Studio REAL6T- CLIN-52015-454 | FEDERICO II |
INCB 54828-302 | Studio multicentrico di fase 3, in aperto, randomizzato, con controllo attivo per valutare l’efficacia e la sicurezza di pemigatinib rispetto a gemcitabina più chemioterapia a base di cisplatino nel trattamento di prima linea di partecipanti affetti da colangiocarcinoma non resecabile o metastatico con riarrangiamento di FGFR2 | PASCALE VANVITELLI |
CITATION study | Chemio neoadiuvante e immunoterapia con durvalumab (MEDI4736) e tremelimumab (MEDI1123) nel trattamento preoperatorio del colangIOcarciNoma localmente avanzato: uno studio esplorativo e traslazionale. | PASCALE FEDERICO II |
DIM-95031-002 | Uno studio di fase 3b in aperto con accesso precoce di Ivosidenib in pazienti con Colangiocarcinoma avanzato pretrattato localmente o metastatico. | PASCALE |
HIPEC | Studio randomizzato sulla efficacia della diagnosi precoce della carcinosi peritoneale da carcinoma colo-rettale ad istotipo mucinoso mediante second look laparoscopico. | PASCALE |
EPA-POL-04 | Studio randomizzato in doppio cieco controllato verso placebo dell’efficacia, sicurezza e tollerabilità delle capsule gastroresistenti di epa-ffa in pazienti con poliposi adenomatosa familiare (fap) | PASCALE |
REVOLUTION | Studio randomizzato di fase 2 sull’associazione di acido valproico con folfox/oxxel e bevacizumab nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma del
colon-retto metastatico con mutazioni di ras – supportato da un finanziamento del ministero della salute (rf-2016-02363314) |
PASCALE
OSP SS MARIA DELLE GRAZIE |
CIFRA | Studio di fase ii sull’utilizzo dell’associazione folfiri+cetuximab nel trattamento di prima linea dei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto avanzato con ras wild type e fc?riiia-v/v | PASCALE
OSPEDALE DEI COLLI OSP SS MARIA DELLE GRAZIE |
PRELUDE-1 | Studio monocentrico, interventistico, pilota sugli effetti biologici indotti dalla radioterapia stereotassica nelle lesioni polmonari da cancro del colon retto oligo-metastatico | PASCALE |
MK-1308A-008 | Studio di fase 2, multicentrico, a più bracci per valutare il trattamento con pembrolizumab (mk-3475) o mk1308a (co-formulazione quavonlimab (mk-1308)/pembrolizumab) in pazienti affetti da tumore del colon-retto di stadio iv con elevata instabilità dei microsatelliti (msi-h) o deficit della riparazione dei mismatch (dmmr): (mk1308a-008) | PASCALE |
16-001-CORRECTMRD I | primo Studio di convalida clinica sul tumore del colon-retto mirato alla previsione delle recidive mediante un test del dna tumorale circolante volto a rilevare la malattia minima residua | PASCALE |
CAVE-2 | Studio clinico di fase ii, randomizzato sulla combinazione di avelumab e cetuximab come strategia di re-challenge in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico, ras/braf wild type precedentemente trattati | PASCALE
MOSCATI VANVITELLI OSPEDALE DEL MARE
|
Z0011001 (ZN-c3-016) | Studio di fase 1/2, in aperto, multicentrico di zn-c3 somministrato in combinazione con encorafenib e cetuximab in adulti con tumore del colon-retto metastatico | PASCALE |
TiMiSNaR | Tempi per la chirurgia mini-invasiva dopo chemioradioterapia neoadiuvante per il cancro del retto: uno Studio multicentrico randomizzato e controllato | PASCALE |
VshoRT-R3 | Studio di fase 1/2 sull’acido valproico e la radioterapia a breve periodo più capecitabina come trattamento preoperatorio nel cancro del retto a rischio basso moderato | PASCALE |
NEOAspMet | Tempi per la chirurgia mini-invasiva dopo chemioradioterapia neoadiuvante per il cancro del retto: uno Studio multicentrico randomizzato e controllato | PASCALE |
SCRT_RETTO | Integrazione di un nuovo modello di short course radiotherapy (scrt) potenziata in pazienti con tumore del retto metastatico | PASCALE |
LARC_ DEEP_CANCERS | Organ sparing per il cancro del retto localmente avanzato dopo trattamento neoadiuvante seguito da elettrochemioterapia | PASCALE |
SGNTUC-029 | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto su tucatinib in combinazione con trastuzumab e mfolfox6 rispetto a mfolfox6 somministrato con o senza cetuximab o bevacizumab come trattamento di prima linea per i soggetti affetti da carcinoma colorettale metastatico her2+ | MOSCATI |
NOUS-209-01 | Studio di fase i/ii, multicentrico, in aperto, sul vaccino genetico nous-209 per il trattamento di tumori solidi con instabilità dei microsatelliti | MOSCATI |
LIBIMAB
|
Studio di fase iii in pazienti con tumore del colon-retto metastatico, ras/braf wild type sul tessuto tumorale e ras mutato su biopsia liquida con l’obiettivo di confrontare una terapia di prima linea con schema folfiri in associazione a cetuximab o bevacizumab
|
OSPEDALE DEL MARE |
ITALYNCH
|
“Mainstreaming” della diagnosi della sindrome di lynch | OSPEDALE DEL MARE |
VIVA | Studio randomizzato di fase iib sulla associazione di durvalumab e regorafenib come terapia adiuvante nei pazienti con adenocarcinoma del colon-retto in stadio iv senza evidenza di malattia ( ned) : trial viva | OSPEDALE DEL MARE |
STUDIO | DESCRIZIONE | CENTRI ATTIVI |
INCMGA0012-204 (POD1UM-204)
|
Studio generale di INCMGA00012 in monoterapia e in combinazione con altre terapie in partecipanti affette da carcinoma endometriale avanzato o metastatico che hanno manifestato progressione durante o dopo la chemioterapia a base di platino
|
PASCALE |
MK-3475-C93
|
Studio clinico di Fase 3 randomizzato, in aperto, controllato con trattamento in prima linea con comparatore attivo Pembrolizumab verso chemioterapia a base di platino, in pazienti con deficit di riparazione (dMMR) affetti da carcinoma endometriale avanzato o ricorrente. | PASCALE |
CO44195
|
STUDIO A BRACCIO SINGOLO DI FASE II SU GIREDESTRANT IN PAZIENTI CON CARCINOMA DELL’ENDOMETRIO DI GRADO 1. | PASCALE |
XPORT-EC-042
|
Sperimentazione multicentrica di Fase 3, randomizzata, controllata con placebo, in doppio cieco, di selinexor nella terapia di mantenimento dopo terapia sistemica per pazienti con carcinoma endometriale p53 wild-type avanzato o ricorrente. | PASCALE |
GCT1046-05 | Uno studio esplorativo di Fase 2, multicentrico, in aperto per determinare la sicurezza e L’Attività clinica preliminare del GEN1046 in combinazione con agenti antitumorali in soggetti con cancro endometriale avanzato | PASCALE |
STUDIO DESCRIZIONE CENTRI ATTIVI
HepaVac-201 | Studio di fase I con IMA970A più Montanide in combinazione con durvalumab (anti-PD-L1) in pazienti con carcinoma epatocellulare in stadio molto precoce, precoce e intermedio dopo qualsiasi trattamento standard | PASCALE |
D7987C00001-
GEMINI-Hepatobilia |
Protocollo master, di fase II, in aperto, multifarmaco, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di nuovi immunomodulatori come monoterapia e in combinazione con agenti antitumorali in partecipanti con carcinoma epatobiliare avanzato. | PASCALE |
SIERRA | Studio di fase iiib multicentrico, in aperto, a braccio singolo di durvalumab e tremelimumab come terapia di prima linea nei partecipanti con tumore del fegato avanzato.
|
OSPEDALE DEL MARE |
D0817C00098 | Studio di roll-over per pazienti che hanno completato uno studio oncologico precedente con olaparib e che secondo lo sperimentatore possono trarre un beneficio clinico dalla continuazione del trattamento | PASCALE |
D8532C00001 SERENA-4 | Studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, di Fase III su AZD9833 (un SERD orale) più palbociclib rispetto ad anastrozolo più palbociclib, per il trattamento di pazienti con carcinoma mammario in stadio avanzato positivo al recettore degli estrogeni (ER) e negativo al recettore 2 del fattore di crescita epidermico (HER2) che non hanno mai ricevuto nessun trattamento sistemico per la malattia in stadio avanzato | PASCALE
FEDERICO II |
MBT-T | Studio interventistico, non farmacologico, randomizzato su pazienti affetti da cancro della mammella non metastatico, inseriti in un percorso di follow-up per validare sperimentalmente gli effetti genomici ed epigenetici di innovative metodiche mente-corpo (MBT-T) | PASCALE |
CAMBRIA-2 –
D8535C00001 |
studio di fase iii, in aperto, randomizzato volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di camizestrant (azd9833, un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni orale di nuova generazione) rispetto alla terapia endocrina standard (inibitore dell’aromatasi o tamoxifene) come trattamento adiuvante per pazienti con carcinoma mammario er+/her2- in fase iniziale e a rischio intermedio-alto o alto di recidiva che hanno completato il trattamento locoregionale definitivo e non presentano evidenze di malattia | PASCALE |
DS8201-A-U302 | Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo condotto su DS-8201a, un coniugato anticorpo-farmaco anti-HER2, rispetto ad ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) per soggetti con carcinoma mammario non resecabile e/o metastatico positivo per HER2, precedentemente trattati con trastuzumab e taxani | PASCALE |
GIM24 – PALBOBP | Palbociclib in associazione a fulvestrant in donne affette da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, recettori ormonali positivo e recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 negativo, precedentemente trattate con un inibitore cdk4/6 in combinazione con terapia ormonale | PASCALE
VANVITELLI FEDERICO II |
CEDM-MRI | Detection rate e classificazione delle lesioni mammarie con la mammografia digitale con mezzo di contrasto
(cedm) da sola e in combinazione alla tomosintesi rispetto all’imaging di rm con gadolinio in dinamica (dcemri) |
PASCALE |
Med. Pred. Reg. Gen. nei tumor | Medicina predittiva e regolazione genetica e metabolica nei tumori della mammella
Studio Clinico di fase II con atezolizumab in associazione con carboplatin e paclitaxel come terapia di prima linea in pazienti con carcinoma mammario metastatico Triplo-negativo PD-L1 positivo |
PASCALE |
GIM24 – PALBOBP | Palbociclib in associazione a fulvestrant in donne affette da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, recettori ormonali positivo e recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 negativo, precedentemente trattate con un inibitore cdk4/6 in combinazione con terapia ormonale | PASCALE
OSPEDALE DEI COLLI |
MedOPP150 | Studio clinico di fase 2 per valutare l’efficacia e la sicurezza di Atezolizumab di prima linea in combinazione con Paclitaxel e Bevacizumab (Avastin®) in pazienti con carcinoma mammario triplo negativo avanzato o metastatico | PASCALE |
D967JC00001 | Studio di fase 1b/2, multicentrico, in aperto, modulare, di identificazione ed espansione della dose, per esplorare la sicurezza, la tollerabilità e l’attività antitumorale di Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) in combinazione con altri agenti antitumorali in pazienti con Carcinoma metastatico della mammella HER2positivo (DESTINY-Breast07) | PASCALE |
DS8201-A-U305 | Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo, condotto su trastuzumab deruxtecan (T-DXd) rispetto a trastuzumab emtansine (T-DM1), in soggetti con carcinoma mammario primario HER2-positivo ad alto rischio che presentano malattia invasiva residua nella mammella o linfonodi ascellari in seguito a terapia neoadiuvante | PASCALE |
WO42633 | Studio clinico di fase iii randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, per valutare l’efficacia e la sicurezza di atezolizumab adiuvante o placebo e trastuzumab emtansine per il trattamento del carcinoma mammario her2-positivo ad alto rischio di recidiva dopo terapia preoperatoria | PASCALE MOSCATI |
D9673C00007 | Studio di fase 3b/4, in aperto, internazionale, multicentrico, di trastuzumab deruxtecan in pazienti con o senza metastasi cerebrali al basale affetti da carcinoma mammario HER2-positivo avanzato/metastatico precedentemente trattato (DESTINY-Breast12) | PASCALE |
lidERA/GO42784 | Studio multicentrico di fase iii, randomizzato, in aperto, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di giredestrant adiuvante rispetto alla monoterapia endocrina adiuvante di scelta del medico in pazienti con carcinoma mammario precoce positivo al recettore degli estrogeni e her2 negativo | PASCALE MOSCATI |
CBYL719C2303 | EPIK-B5: Uno studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo di alpelisib (BYL719) in combinazione con fulvestrant per uomini e donne in postmenopausa donne con carcinoma mammario avanzato HR-positivo, HER2-negativo con una mutazione PIK3CA, che sono progrediti con o dopo un inibitore dell’aromatasi e un inibitore di CDK4/6 | PASCALE
FEDERICO II |
D9268C00001 | Studio di fase 3, in aperto, randomizzato, di Dato-DXd rispetto alla chemioterapia scelta dallo sperimentatore nei partecipanti con carcinoma mammario positivo ai recettori ormonali, HER2 negativo, inoperabile o metastatico che sono stati trattati con una o due precedenti linee di chemioterapia sistemica (TROPION-Breast01). | PASCALE
FEDERICO II |
ACE-Breast-03 | Studio globale di fase 2 su ARX788 in pazienti affetti da carcinoma mammario metastatico HER2 positivo la cui malattia è resistente o refrattaria a regimi contenenti T-DM1 e/o T-DXd e/o tucatinib | PASCALE |
SGNTUC-028 | Studio randomizzato, in doppio cieco, di fase 3, su tucatinib o placebo in combinazione con trastuzumab e pertuzumab come terapia di mantenimento per carcinoma mammario metastatico HER2+ (HER2CLIMB-05). | PASCALE |
J2J-OX-JZLC | Uno studio di fase 3 randomizzato, in aperto, di Imlunestrant, terapia endocrina scelta dallo sperimentatore e Imlunestrant in associazione ad Abemaciclib, in pazienti con carcinoma mammario positivo per il recettore degli estrogeni, HER2 negativo localmente avanzato o metastatico precedentemente trattato con terapia endocrina | PASCALE |
D926PC00001 | Studio di Fase 3, Randomizzato, in Aperto per Valutare il Trattamento di Datopotamab Deruxtecan (Dato-
DXd) Rispetto alla Chemioterapia Scelta dallo Sperimentatore, in Pazienti con Carcinoma Mammario Triplo Negativo Inoperabile o Metastatico, Localmente Recidivante, Non Candidati alla Terapia in Prima Linea con Inibitori di PD-1/PD-L1 (TROPION-Breast02) |
PASCALE |
GS-US-592-6173 | Titolo dello studio: Studio di fase III, randomizzato, in aperto sull’uso di sacituzumab govitecan e pembrolizumab vs. il trattamento scelto dal medico e sull’uso di pembrolizumab in pazienti con carcinoma della mammella triplo negativo, localmente avanzato, non operabile o metastatico, precedentemente non trattato, i cui tumori presentano espressione di PD-L1 | PASCALE VANVITELLI |
D931CC00001 | Studio di fase II, multicentrico, in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza di olaparib in monoterapia e della combinazione di olaparib più durvalumab come terapia neoadiuvante in pazienti con mutazioni di
BRCA e carcinoma mammario HER2 negativo in stadio iniziale (OlympiaN) |
PASCALE |
D967RC00001 | studio di fase 3 in aperto di trastuzumab deruxtecan (t-dxd) in neoadiuvante in monoterapia o di t-dxd seguito da thp rispetto a ddac-thp in partecipanti con carcinoma mammario ad alto rischio her2-positivo in stadio precoce (destiny-breast11) | PASCALE |
WO43571 | studio di fase III, randomizzato, in aperto, per la valutazione dell’efficacia e della sicurezza di giredestrant in associazione con phesgo rispetto a phesgo dopo la terapia di induzione con phesgo taxano in pazienti affetti da carcinoma mammario her2 positivo, positivo ai recettori dell’estrogeno, localmente avanzato o metastatico, non trattato in precedenza. | PASCALE
FEDERICO II |
DIANER –
GEICAM/2018-06 |
Studio randomizzato di fase II per valutare l’incidenza delle interruzioni dovute a diarrea a 3 cicli in pazienti con carcinoma mammario in stadio iniziale HER2-positivo (HER2+), positivo al recettore ormonale (HR+) trattati con Neratinib più profilassi con Loperamide verso Neratinib con aumento della dose iniziale più profilassi con Loperamide PRN verso Neratinib più Loperamide più profilassi con Colesevelam |
PASCALE |
J2J-MC-
JZLH_EMBER-4 |
Studio di fase III, randomizzato, in aperto, volto a confrontare imlunestrant adiuvante rispetto alla terapia endocrina adiuvante standard in pazienti precedentemente trattati per 2-5 anni con terapia endocrina adiuvante per carcinoma mammario er+, her2- in stadio precoce con aumentato rischio di recidiva. | PASCALE
FEDERICO II |
C4891002 | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, multicentrico di arv-471 (pf-07850327) più palbociclib a confronto con letrozolo più palbociclib per il trattamento di partecipanti con carcinoma mammario her2-negativo, positivo al recettore degli estrogeni, che non hanno ricevuto alcun trattamento antitumorale sistemico precedente per la malattia in stadio avanzato (veritac-3) | PASCALE |
C4891001 | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, multicentrico di confronto tra arv-471 (pf-07850327) e fulvestrant in partecipanti con carcinoma mammario in stadio avanzato positivo per il recettore degli estrogeni, her2negativo la cui malattia è progredita dopo un precedente trattamento endocrino per la malattia in stadio avanzato (veritac-2). | PASCALE |
CO44657 pioNERA | Studio di fase III, randomizzato, in aperto che valuta l’efficacia e la sicurezza di giredestrant rispetto a fulvestrant, entrambi in combinazione con un inibitore cdk4/6, in pazienti con cancro al seno avanzato con recettori estrogenici positivi, her2-negativo e resistenza a precedenti terapia endocrina adiuvante | OSP.SS MARIA
DELLE GRAZIE MOSCATI |
GIMM-22 ERICA | ERIbulina di seconda linea seguita da CApecitabina o sequenza inversa in pazienti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 negativo: uno studio randomizzato di fase II ERICA | OSP.SS MARIA DELLE GRAZIE |
CLIN-52014-452ROSE | Studio non intervenzionale, multicentrale, prospettivo, di coorte che valuta la qualità della vita e i livelli ormonali in pazienti in premenopausa con cancro al seno precoce con recettori ormonali positivi e her2negativo in italia – studio rose | OSP.SS MARIA
DELLE GRAZIE OSPEDALE DEL MARE |
CAMBRIA 1 | Studio di fase III, in aperto, randomizzato volto a valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia estesa con camizestrant (AZD9833, un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni orale di nuova generazione) rispetto alla terapia endocrina standard (inibitore dell’aromatasi o tamoxifene) in pazienti con carcinoma mammario allo stadio iniziale ER+/HER2- e a rischio intermedio o elevato di recidiva che hanno completato la terapia locoregionale definitiva e almeno 2 anni di terapia standard adiuvante a base endocrina senza recidiva di malattia | FEDERICO II | |
PREFER2 | Studio osservazionale prospettico sul trattamento del carcinoma mammario in gravidanza e sul follow up delle donne che hanno avuto una gravidanza dopo diagnosi e trattamento di un carcinoma mammario
(Diagnosi di tumore durante la gravidanza o entro 12 mesi dal termine della stessa) |
FEDERICO II |
GIM14 | Studio osservazionale retrospettivo-prospettico per valutare i trattamenti (chemioterapico, terapia ormonale e terapia biologica) in pazienti affetti da cancro al seno metastatico in accordo al sottotipo biologico e alla linea di trattamento | FEDERICO II |
GIM23 | Studio osservazionale prospettico sul trattamento ormonale adiuvante delle pazienti in premenopausa con carcinoma mammario precoce positivo ai recettori degli estrogeni | FEDERICO II |
TIRESIAS | Identificazione e monitoraggio della resistenza alla terapia di prima linea con inibitori di CDK4/6 in associazione ad inibitori dell’aromatasi in pazienti con tumore della mammella metastatico luminale attraverso biomarcatori non invasivi” | FEDERICO II |
STUDIO DESCRIZIONE CENTRI ATTIVI
MK-3475-630 | Studio clinico di fase iii, in doppio cieco, controllato con placebo per valutare pembrolizumab versus placebo nella terapia adiuvante a seguito di chirurgia e radioterapia in pazienti con alto rischio di carcinoma cutaneo a cellule squamose localmente avanzato (la cscc) (keynote 630) | PASCALE |
BP42233 (GRACE) | Studio di fase i, multicentrico, in aperto per la valutazione della sicurezza e della farmacocinetica di dosi progressivamente aumentate di ro7425781 in partecipanti affetti da mieloma multiplo recidivato o refrattario | PASCALE |
SUMMERTIME | biomarcatori sierici nei pazienti affetti da carcinoma di merkel: Studio longitudinale volto a ottimizzare le raccomandazioni europee | PASCALE |
MERCURY | Studio di chemio-immunoterapia preoperatoria in pazienti con tumore a cellule di merkel resecabile: Studio mercury | PASCALE |
NMSC – PH-
L19IL2TNFBASK-04/21 |
Studio di fase ii sulla somministrazione intratumorale di l19il2/l19tnf in pazienti affetti da tumori della pelle non-melanoma con lesioni iniettabili (intrinsic) | PASCALE |
IEO 523 | Studio interventistico, multicentrico, in aperto, non randomizzato di fase ii con pembrolizumab con elettrochemioterapia in pazienti con melanoma non operabile con metastasi superficiali o superficiali e viscerali | PASCALE |
R2810-ONC-1788 | Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo sul trattamento adiuvante con cemiplimab rispetto al placebo dopo intervento chirurgico e radioterapia in pazienti con carcinoma cutaneo a cellule squamose ad alto rischio | PASCALE VANVITELLI |
D7980C00001 | Studio in aperto di fase 1, di incremento della dose ed espansione della dose, volto a valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica, l’immunogenicità e l’attività antitumorale di medi5752 in soggetti con tumori solidi in stadio avanzato. | PASCALE |
MK-7339-007 | Studio di fase ii con olaparib in combinazione con pembrolizumab in soggetti con mutazione nel sistema di riparo di ricombinazione omologa (hrrm) e/o deficitari (hrd), con tumore in stato avanzato e precedentemente trattato | PASCALE |
MAR-BAS-18-005 | Studio rome dall’istologia al target: la via per personalizzare la terapia a bersaglio molecolare e l’immunoterapia | PASCALE |
L19IL2/L19TNF Neoadiuvante | Studio di fase iii multicentrico, randomizzato ed in aperto, di efficacia del trattamento intratumorale eoadiuvante con l19il2/l19tnf seguito da chirurgia, verso la sola chirurgia in pazienti affetti da melanoma allo stadio clinico iiib/c. | PASCALE |
SRP-21C101 | Studio di fase 1, multicentrico, in aperto per la valutazione della sicurezza e della farmacocinetica di adu1604 in adulti affetti da melanoma avanzato | PASCALE |
V940-001 | uno Studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e comparatore attivo, sull’adiuvante v940 (mrna-4157) più pembrolizumab contro l’adiuvante placebo più pembrolizumab in partecipanti con melanoma dello stadio ii-iv ad alto rischio. | PASCALE |
MELA-IMPACT | Uno Studio interventistico, non farmacologico, per valutare impact® come supporto al trattamento anti pd1 in pazienti con melanoma inoperabile localmente avanzato o metastatico | PASCALE |
R3767-ONC-2011 | Studio di fase 3 di fianlimab (regn3767, anti-lag-3) + cemiplimab verso pembrolizumab in pazienti con melanoma metastatico o localmente avanzato non resecabile precedentemente non trattato | PASCALE VANVITELLI |
EVX-01-001 | Studio in aperto, a braccio singolo volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di evx-01 in combinazione con pembrolizumab in adulti con melanoma non resecabile o metastatico naïve al trattamento con inibitori del checkpoint | PASCALE |
UniCanVax-Mel02 | monitoraggio immunologico nei pazienti affetti da melanoma metastatico trattati con il nivolumab | PASCALE |
ETOP 19-21 USZSTRIKE | Studio multicentrico, randomizzato, open-label di fase iii sull’uso della radiochirurgia stereotassica in combinazione con la terapia sistemica standard in pazienti con melanoma metastatico o nuova diagnosi di nsclc metastatico e metastasi cerebrali asintomatiche o paucisintomatiche. immunoterapia o terapia mirata con o senza radiochirurgia stereotassica in pazienti con metastasi cerebrali da melanoma o carcinoma polmonare non a piccole cellule. | PASCALE |
C4221023 | Studio di fase 2, randomizzato, in aperto, su encorafenib e binimetinib piu’ pembrolizumab rispetto a nivolumab e ipilimumab in partecipanti con melanoma positivo alla mutazione braf v600e/k che e’ progredito durante o dopo un precedente trattamento con terapia anti-pd-1. | PASCALE |
R3767-ONC-2055 | sperimentazione di fase 3 di fianlimab (anti-lag-3) e cemiplimab rispetto a pembrolizumab nel contesto adiuvante in pazienti con melanoma ad alto rischio completamente resecato. | PASCALE VANVITELLI |
CA224-127 | Studio di fase 3, randomizzato, in aperto, sulla combinazione di nivolumab + relatlimab a dose fissa somministrato per via sottocutanea rispetto alla combinazione di nivolumab + relatlimab a dose fissa somministrato per via endovenosa in partecipanti con melanoma metastatico o non resecabile non trattato in precedenza. | PASCALE |
MK-7684A-010 | Studio clinico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con comparatore attivo, su mk-7684a adiuvante (vibostolimab con pembrolizumab) rispetto a pembrolizumab adiuvante in partecipanti con melanoma allo stadio ii-iv ad alto rischio (keyvibe-010). | PASCALE |
IMCgp100-203 | Studio randomizzato di fase 2/3 di tebentafusp in monoterapia e in associazione con pembrolizumab versus scelta dello sperimentatore nei partecipanti hla-a*02:01-positivi con melanoma avanzato precedentemente
(tebe-am) |
PASCALE |
